Real Estate Taxes
Real estate taxes in Rhode Island are based on either a Calendar of Fiscal schedule and the the tax bills are paid 6 months in arrears. As a result real estate taxes often create confusion for buyers and sellers. Below is a schedule of the real estate taxes for each town in Rhode Island.
Example: In Bristol, the 1st Quarter covers the period of Jan, Feb & March of 2008. But the 1st quarter tax payment for those months isn't actually due from the homeowner until August 15, 2008. Therefore the period of Apr., May & June 2008 isn't due until November 15, 2008 and July, August, & September 2008 isn't due until February 15, 2009 and finally October, November & December 2008 isn't due until May 15, 2009.
As a result of the above tax schedule buyers & sellers are required to make monetary adjustments on the Settlement statement in order to compensate for the difference.
| City/Town | Tax Schedule (Calendar/Fiscal) |
Quarterly Due Dates |
|---|---|---|
| Barrington | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 30th |
| Bristol | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 15th |
| Burriville | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Central Falls | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Charlestown | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 1st |
| Coventry | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 1st |
| Cranston | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Cumberland | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | May/Aug./Nov./Feb. 15th |
| East Greenwich | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 1st |
| East Providence | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | May/Sept./Dec./Mar. 1st |
| Exeter | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 1st |
| Foster | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 15th |
| Glocester | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Nov./Feb./Apr. 15th |
| Hopkinton | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| Jamestown | Fiscal (March 1 - Feb 28) | May/Aug./Nov./Feb. 15th |
| Johnston | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Lincoln | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Little Compton | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| Middletown | Fiscal (July 1 - June 30) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| Narragansett | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| New Shoreham | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 15th |
| Newport | Fiscal (July 1 - June 30) | Aug./Nov./Feb./May 15th |
| North Kingstown | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| North Providence | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 15th |
| North Smithfield | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 15th |
| Pawtucket | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Portsmouth | Fiscal (July 1 - June 30) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| Providence | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Richmond | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| Scituate | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Smithfield | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Sept./Dec./Mar./June 15th |
| South Kingstown | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 1st |
| Tiverton | Fiscal (July 1 - June 30) | July/Oct./Jan./Apr. 1st |
| Warren | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 1st |
| Warwick | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan./Apr. 15th |
| West Greenwich | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | Aug./Nov./Feb./May 15th |
| West Warwick | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan/Apr. 15th |
| Westerly | Calendar (Jan 1 - Dec 31) | July/Oct./Jan/Apr. 15th |
| Woonsocket | Fiscal (July 1 - June 30) | July/Oct./Jan/Apr. 15th |
